Microsoft Word・Excelコース
Word | ||
---|---|---|
基礎 | step 1 | Wordの基礎知識 |
step 2 | さまざまな機能を使った文字の入力 | |
step 3 | 文書の作成 | |
step 4 | 表の作成 | |
step 5 | 文書の編集 | |
step 6 | 表現力をアップする機能 | |
step 7 | 便利な機能 | |
応用 | step 1 | 図形や図表を使った文書の作成 |
step 2 | 写真を使った文書の作成 | |
step 3 | 差し込み印刷 | |
step 4 | 長文の作成 | |
step 5 | 文書の校閲 | |
step 6 | Excelデータを利用した文書の作成 | |
step 7 | 便利な機能 | |
Excel | ||
基礎 | step 1 | Excelの基礎知識 |
step 2 | データの入力 | |
step 3 | 表の作成 | |
step 4 | 数式の入力 | |
step 5 | 複数シートの操作 | |
step 6 | 表の印刷 | |
step 7 | グラフの作成 | |
step 8 | データベースの利用 | |
step 9 | 便利な機能 | |
応用 | step 1 | 関数の利用 |
step 2 | 表作成の活用 | |
step 3 | グラフの活用 | |
step 4 | グラフィックの利用 | |
step 5 | データベースの活用 | |
step 6 | ピポットテーブルとピボットグラフの作成 | |
step 7 | 便利な機能 | |
step 8 | マクロの作成 | |
step 9 | 便利な機能 |
※基礎応用終了後、ご希望の方にはMOS対策コースも開催可能です。
- 2022.02.16
- 作成